|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 52 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.37 分 | 身材 平均评价 :    4.37 分 | 表演 平均评价 :    4.37 分 | 態度 平均评价 :    4.37 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 80岁失足少年 的評論: ( 2026-06-13 03:44:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 308 的評論: 值得細細評賞( 2026-06-10 05:10:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 逸嘉 的評論: 好評讚讚!!( 2026-06-09 02:18:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 想咋地 的評論: 大美女大方漂亮可愛,性格好,十分配合身材很好( 2026-06-06 23:57:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小怪 的評論: 落落大方,陽光可愛的女孩子( 2026-05-29 23:27:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | as071 的評論: 不起凡凡,有了,充不去
( 2026-05-29 14:47:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 无所畏 的評論: ( 2026-05-22 07:01:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | JustinBieber 的評論: 不露點都很配合 喜歡 很愛( 2026-05-22 02:37:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 的評論: 一個很好的妹妹,情緒價值可以拉滿的存在( 2026-05-20 19:07:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ken309322 的評論: 美麗動人的妹妹( 2026-05-14 01:35:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 曹破天来啦 的評論: 開播( 2026-05-13 10:49:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 波波与安可 的評論: 超級反差( 2026-05-13 02:29:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大飛蚊 的評論: 粉嫩( 2026-05-13 01:29:39 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ad22413 的評論: 好好好評( 2026-05-11 04:20:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 好想要哥哥 的評論: 彈琴很好聽( 2026-05-11 00:57:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 三流劍客 的評論: 只會拐禮物( 2026-05-11 00:15:38 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-13 05:57 | 2026-06-13 06:29 | 31 分鐘 | | 2 | 2026-06-13 04:30 | 2026-06-13 05:42 | 72 分鐘 | | 3 | 2026-06-13 03:57 | 2026-06-13 04:19 | 22 分鐘 | | 4 | 2026-06-13 01:10 | 2026-06-13 03:39 | 149 分鐘 | | 5 | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-13 01:08 | 69 分鐘 | | 6 | 2026-06-12 22:09 | 2026-06-12 23:59 | 111 分鐘 | | 7 | 2026-06-12 05:23 | 2026-06-12 05:55 | 31 分鐘 | | 8 | 2026-06-12 02:41 | 2026-06-12 05:19 | 159 分鐘 | | 9 | 2026-06-12 01:23 | 2026-06-12 02:38 | 75 分鐘 | | 10 | 2026-06-12 00:00 | 2026-06-12 01:10 | 71 分鐘 | | 11 | 2026-06-11 21:22 | 2026-06-11 23:59 | 158 分鐘 | | 12 | 2026-06-11 03:25 | 2026-06-11 04:36 | 71 分鐘 | | 13 | 2026-06-11 00:00 | 2026-06-11 03:19 | 199 分鐘 | | 14 | 2026-06-10 22:02 | 2026-06-10 23:59 | 117 分鐘 | | 15 | 2026-06-10 01:33 | 2026-06-10 05:03 | 209 分鐘 | | 16 | 2026-06-10 00:00 | 2026-06-10 01:11 | 71 分鐘 | | 17 | 2026-06-09 22:53 | 2026-06-09 23:59 | 66 分鐘 | | 18 | 2026-06-09 00:00 | 2026-06-09 03:25 | 205 分鐘 | | 19 | 2026-06-08 22:45 | 2026-06-08 23:59 | 75 分鐘 | | 20 | 2026-06-08 20:51 | 2026-06-08 22:10 | 79 分鐘 | | 21 | 2026-06-08 16:17 | 2026-06-08 16:44 | 28 分鐘 | | 22 | 2026-06-07 21:43 | 2026-06-07 23:59 | 136 分鐘 | | 23 | 2026-06-07 20:28 | 2026-06-07 21:37 | 69 分鐘 | | 24 | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-07 02:50 | 170 分鐘 | | 25 | 2026-06-06 20:32 | 2026-06-06 23:59 | 207 分鐘 | | 26 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06-06 00:41 | 22 分鐘 | | 27 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-05 03:17 | 198 分鐘 | | 28 | 2026-06-04 22:06 | 2026-06-04 23:59 | 114 分鐘 | | 29 | 2026-05-30 22:59 | 2026-05-30 23:31 | 32 分鐘 | | 30 | 2026-05-30 18:55 | 2026-05-30 20:39 | 103 分鐘 | | |
|